Módulo 5 · essencial
Preço Automático
⌘K
R
Rafael · ABC
Administrador
monitorando o mercado agora
O mercado caiu? Sua tabela já mudou.
O sistema acompanha um índice de referência de preços de iPhone no Brasil. Quando um preço muda, ele recalcula automaticamente o seu preço de venda mantendo a margem que você definiu — você nunca vende caro demais e nunca perde margem.
Referência · 9 dias
iPhone 13 128GB
26/05 · R$ 2.990▼ 13,4% no períodohoje · R$ 2.590
Log de recálculos
O que o sistema fez sozinho
- 09:42iPhone 13 128GBR$ 2.890→ R$ 2.590
- 09:41iPhone 14 Pro Max 256GBR$ 5.290→ R$ 5.090
- 09:38iPhone 15 Pro Max 256GBR$ 7.990→ R$ 7.790
- 09:31iPhone 14 128GBR$ 3.390→ R$ 3.490
- 09:22iPhone 15 128GBR$ 4.790→ R$ 4.690
Regra de margem · aplicada a toda a tabela
Quando o mercado muda, o sistema recalcula o preço de venda mantendo a margem que você definiu.
+R$ 500
Margem média protegida
33.2%
Lucro potencial em estoque
R$ 52.100
Ciclos de recálculo
38
Tabela de venda · recalcula sozinha
Catálogo monitorado
| Modelo | Custo | Mercado | Seu preço | Margem | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 256GB · Titânio Natural · Novo | R$ 6.850 | R$ 7.790 | R$ 8.290 | R$ 1.44021% | 4 un |
iPhone 15 Pro 128GB · Titânio Azul · Novo | R$ 5.490 | R$ 6.190 | R$ 6.690 | R$ 1.20022% | 6 un |
iPhone 15 128GB · Preto · Novo | R$ 4.180 | R$ 4.690 | R$ 5.190 | R$ 1.01024% | 9 un |
iPhone 14 Pro Max 256GB · Roxo-profundo · Seminovo | R$ 4.290 | R$ 5.090 | R$ 5.590 | R$ 1.30030% | 3 un |
iPhone 14 128GB · Estelar · Seminovo | R$ 2.950 | R$ 3.490 | R$ 3.990 | R$ 1.04035% | 7 un |
iPhone 13 128GB · Meia-noite · Seminovo | R$ 2.180 | R$ 2.590 | R$ 3.090 | R$ 91042% | 11 un |
iPhone 13 256GB · Rosa · Vitrine | R$ 2.540 | R$ 2.990 | R$ 3.490 | R$ 95037% | 2 un |
iPhone 12 64GB · Branco · Seminovo | R$ 1.620 | R$ 1.990 | R$ 2.490 | R$ 87054% | 8 un |
Mexa na regra acima ou clique em “Simular mudança de mercado” — a tabela recalcula na hora, mantendo a margem.